Desa Toko

Kec. Penawangan, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Toko

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Web resmi Desa Toko Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 555 18,55% 306 10,23% 249 8,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 462 15,44% 1 0,03% 461 15,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 429 14,34% 244 8,16% 184 6,15%
4 PENSIUNAN 10 0,33% 6 0,20% 4 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,53% 6 0,20% 10 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,33% 10 0,33% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,20% 5 0,17% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 6 0,20% 5 0,17% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 757 25,30% 473 15,81% 284 9,49%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 310 10,36% 190 6,35% 120 4,01%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,17% 4 0,13% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,27% 1 0,03% 7 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,27% 5 0,17% 3 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 396 13,24% 265 8,86% 131 4,38%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.992 100,00% 1.532 51,20% 1.459 48,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.992 99,97% 1.532 51,20% 1.459 48,76%

Desa

1.532

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.532penduduk

1.459

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.459penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

2.992

TOTAL

TOTAL2.992penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EDY RIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

PURNOMO, SH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

DWI RETNO ASIH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

RINI HARIANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

SURATMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

LISTIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SENY SETYOWATI

Tidak Ada di Kantor

Staf Pelayanan

PURYOTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Paras

SUTOYO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Toko

SUPRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

9

Surat

Total

11

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 85
Kemarin : 44
Total Pengunjung : 11.533
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.22.79.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.978.135.000,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 880.727.000,00Rp. 1.998.184.957,00

44.08%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 20.049.957,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 213.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 831.508.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 49.768.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 383.259.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 500.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 600.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 630.327.000,00Rp. 630.327.000,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.068.057.957,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 49.400.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 167.000.000,00Rp. 167.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 83.400.000,00Rp. 83.400.000,00

100%
Pemerintah Desa

EDY RIYANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

PURNOMO, SH

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

DWI RETNO ASIH

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RINI HARIANI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SURATMAN

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

LISTIYONO

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SENY SETYOWATI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

PURYOTO

Staf Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUTOYO

Kepala Dusun Paras
Tidak Ada di Kantor

SUPRIYANTO

Kepala Dusun Toko
Tidak Ada di Kantor